愛媛県
愛媛県で一目惚れが起きる時間帯
女性
男性
総合
愛媛県
女性
- 1 20時 7.73%
- 2 23時 7.67%
- 3 22時 7.47%
- 4 19時 6.6%
- 5 21時 6.6%
男性
- 1 22時 6.94%
- 2 23時 6.8%
- 3 12時 6.4%
- 4 20時 6.36%
- 5 16時 6.33%
総合
- 1 22時 7.31%
- 2 23時 7.21%
- 3 20時 6.95%
- 4 16時 6.52%
- 5 21時 5.98%
全国
女性
- 1 23時 6.93%
- 2 22時 6.86%
- 3 21時 6.78%
- 4 20時 6.62%
- 5 18時 6.2%
男性
- 1 21時 6.29%
- 2 20時 6.21%
- 3 22時 6.08%
- 4 18時 6.03%
- 5 12時 5.92%
総合
- 1 21時 6.45%
- 2 20時 6.33%
- 3 22時 6.33%
- 4 23時 6.24%
- 5 18時 6.09%
近くのエリア
近隣の市町村のデータが閲覧できます。
[世界中のサブカルチャーをアーカイブ]街カルチャーページはヒト・コト・モノへの一目惚れを記録するサービス「ヒトメボ」上でユーザーが投稿したデータを元に作成しています。「ヒトメボ」は人々に共通する趣味嗜好・体験・価値観・想いを可視化することで、新たなヒト・コト・モノとの出会いへの一歩を踏み出すきっかけとなるサービスを提供します。